| Όχι | Διαδικασία | Τιμή (EUR) | Τιμή (BGN) |
|---|---|---|---|
| Επεμβάσεις Προσώπου | |||
| 1 | Ρινοπλαστική | 4000 € | 7823.32 BGN |
| 2 | Μερική ρινοπλαστική | 3000 € | 5867.49 BGN |
| 3 | Ωτοπλαστική | 2000 € | 3916.60 Προσθήκη στα αγαπημένα |
| 4 | Πλαστική λοβών αυτιού | 1000 € | 1955.83 BGN |
| 5 | Πλαστική άνω βλεφάρων | 2000 € | 3916.60 лв. |
| 6 | Πλαστική βλεφάρων | 3000 € | 5867.49 λέβα |
| 7 | Πλαστική άνω και κάτω βλεφάρων | 4000 | 7823,32 € |
| 8 | Αύξηση ζυγωματικών με εμφυτεύματα | 4000 € | 7823.32 BGN |
| 9 | Αύξηση πηγουνιού με εμφυτεύματα | 3000 € | 5867.49 BGN |
| 10 | Λιποαναρρόφηση πηγουνιού | 1800 € | 3520.49 BGN |
| 11 | Λιποαναρρόφηση προσώπου | 2500 | 4889,57 € |
| 12 | Λιποαναρρόφηση λαιμού | 2000 | 3916,60 € |
| 13 | Αυξητική χειλιών με Lipofilling | 1200 € | 2349.96 BGN |
| 14 | Λίφτινγκ χειλιών | 2000 | 3916,60 € |
| 15 | Βισεκτομή | 2000 | 3916,60 € |
| 16 | Αφαίρεση σιλικόνης από τα χείλη | 3000 € | 5867.49 лв. |
| 17 | Δερμοαπόξεση ολόκληρου προσώπου | 2000 | 3916,60 € |
| 18 | Δερμοαπόξεση - ανάλογα με το μέγεθος | 500 € - 2000 | 977,91 € - 3916,60 BGN |
| 19 | Λιπογέμισμα προσώπου | 2500 € | 4895.75 BGN |
| 20 | Λίφτινγκ προσώπου για όλο το πρόσωπο και το λαιμό | 7000 € | 13690.81 BGN |
| 21 | Λίφτινγκ προσώπου – μερικό | 4500 | 8801,23 € |
| 22 | Ανόρθωση φρυδιών | 3000 € | 5867.49 Προσθήκη στα αγαπημένα |
| 23 | Temporal lift | 3000 € | 5867.49 Προσθήκη στα αγαπημένα |
| 24 | Αφαίρεση Ξανθελάσματος | 500 | 977,91 € |
| Επεμβάσεις μαστού | |||
| 25 | Αυξητική στήθους με εμφυτεύματα | 5500 € | 10757.06 BGN |
| 26 | Εμφύτευση εμφυτεύματος με καψουλεκτομή | 3500 € | 6845.40 BGN |
| 27 | Αντικατάσταση εμφυτευμάτων | 5000 | 9779,15 € |
| 28 | Μειωτική μαστοπλαστική (μείωση και ανόρθωση | )5000 € | 9779.15 лв. |
| 29 | Μαστοπηξία (Bust Lift) | 5000 | 9779,15 € |
| 30 | εμφυτεύματα με μαστοπηξία | 10000 € | 19558.30 BGN |
| 31 | Μείωση αρεόλας | 2000 | 3916,60 € |
| 32 | Αποκατάσταση μαστού – με γενική αναισθησία | 3000 € στο στάδιο | 5867,49 λέβα |
| 33 | Προφυλακτική μαστεκτομή + αποκατάσταση | 10000 € | 19558.30 BGN |
| 34 | Λιπογέμισμα στήθους | 2500 € | 4895.75 BGN |
| 35 | Χειρουργική επέμβαση γυναικομαστίας με λιποαναρρόφηση | 3000 € | 5867.49 BGN |
| 36 | Γυναικομαστία με λιποαναρρόφηση και εκτομή δέρματος | 4500 | 8801,23 | €
| 37 | Εκρίζωση νεοπλάσματος του μαστού | 1500 | 2933,74 € |
| Επεμβάσεις στην κοιλιά | |||
| 38 | Κοιλιακή λιποαναρρόφηση | 3000 | 5867,49 € |
| 39 | Λιποαναρρόφηση "τηγανιών" | 2000 € | 3916.60 лв. |
| 40 | Κοιλιοπλαστική | 5000 | 9779,15 € |
| 41 | Κοιλιοπλαστική με κήλη | 6000 € | 11734.98 BGN |
| 42 | Μίνι χειρουργική κοιλίας (με λιποαναρρόφηση) | 3500 € | 6845.40 лв. |
| Κεντρικά Γραφεία Διαδικασιών | |||
| 43 | Λιποαναρρόφηση του καθίσματος | 3000 | 5867,49 € |
| 44 | Lipofilling στα κεντρικά γραφεία | 3000 € | 5867.49 BGN |
| 45 | Μετακίνηση καθίσματος | 5000 | 9779,15 € |
| 46 | εμφυτεύματα στους γλουτούς | 6500 | 12712,89 € |
| Διαδικασία άκρου | |||
| 47 | Λιποαναρρόφηση ισχίων | 3500 | 6845,40 € |
| 48 | Λιποαναρρόφηση «βράκας» | 3000 | 5867,49 € |
| 49 | Λιποαναρρόφηση γονάτων | 2000 | 3916,60 € |
| 50 | Λιποαναρρόφηση μασχάλης | 2000 | 3916,60 € |
| 51 | Λιποαναρρόφηση κάτω άκρων | 3000 | 5867,49 € |
| 52 | Λιπεκτομή χεριών | 3000 € | 5867.49 BGN |
| 53 | Λιπεκτομή ισχίου | 4000 | 7823,32 € |
| Άλλα | |||
| 54 | Αφαίρεση δερματικών σχηματισμών | 200 | 391,16 € |
| 55 | Γλυπτό Cicatrix (ανάλογα με το μέγεθος) | 500 | 977,91 € |
| 56 | Εσωτερική Χειρουργική Νυχιών | 500 € | 977.91 BGN |
| 57 | Χειρουργική αφαίρεση τατουάζ | 500 € - 1000 | 977,91 € - 1955,83 BGN |
| 58 | Περιτομή (περιτομή) | 2500 € | 4895.75 BGN |
| 59 | Χείλη Πλαστική Χειρουργική | 2000 € | 3916.60 BGN |
| 60 | Παραφίνη | 4000 | 7823,32 € |
| 61 | Αφαίρεση ιδρωτοποιών αδένων | 2000 € | 3916.60 BGN |
Πώς καθορίζονται οι τιμές;
Οι τιμές των αισθητικών επεμβάσεων εξαρτώνται από:
Σημείωση: Οι τιμές αυξάνονται κατά 50% τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις αργίες και τις καθημερινές μεταξύ 20:00 – 08:00.
За да осигурим най-добрите преживявания, ние използваме технологии като „бисквитки“, за да съхраняваме и/или осъществяваме достъп до информация за устройството. Съгласието с тези технологии ще ни позволи да обработваме данни, като например поведение при сърфиране или уникални идентификатори на този сайт. Несъгласието или оттеглянето на съгласие може да повлияе неблагоприятно на определени функции.
17 χρόνια
30 χρόνια